Accounting and Finance Courses
CFT online accounting courses, along with self-study, are designed for the banking industry. Online accounting programs offer the convenience of studying and completing assignments on your own time, with the interactivity between the instructor and students available on the internet . Whether you are ready to learn the fundamentals of accounting or more advanced accounting issues, the Center for Financial Training has a course for you. Below you will find CFT’s current schedule of accounting courses:
| Course Title | Start Date | Start Time | End Date | Delivery Type | Delivery Option | Instructor | Price |
| Accounting | Any | Any | Any | Online | FlexLearn | Mike Phillips | $835.00 |
| Accounting Fundamentals for Small Businesses | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $119.00 |
| Analyzing Financial Statements | Any | Any | Any | Online | FlexLearn | Jeff Smith | $835.00 |
| Budgeting and Financial Analysis for Small Businesses | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $119.00 |
| Building a Competitive, Scalable Wealth Management Program Webinar | Any | Any | Any | Webinar | On-Demand | Anne Schutt | $199.00 |
| Business Essentials | Any | Any | Any | Self-Study | Self-Study | Faculty | $835.00 |
| Business Financial Statement Analysis | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $250.00 |
| Compensation | Any | Any | Any | Self-Study | Self-Study | Faculty | $835.00 |
| Compensation Communication | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $109.00 |
| Compensation Systems | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $109.00 |
| Electronic Payment Fraud Prevention Best Practices Webinar | Any | Any | Any | Webinar | On-Demand | Justin Muscolino | $199.00 |
| Finance Essentials Certificate | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $419.00 |
| Financial Accounting | Any | Any | Any | Online | FlexLearn | Mike Phillips | $835.00 |
| Financial Math Basics | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $149.00 |
| Internal and External Equity | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $109.00 |
| Introduction to Business Statistics | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $105.00 |
| Introduction to Finance | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $95.00 |
| Introduction to Probability and Statistics | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $149.00 |
| Legal Compliance and Ethical Responsibility | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $105.00 |
| Nonprofit Management Certificate | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $739.00 |
| Personal Finance | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $95.00 |
| QuickBooks® Online Basics | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $119.00 |
| Retirement Plans | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $109.00 |
| Statistics | Any | Any | Any | Online | FlexLearn | Mike Phillips | $835.00 |
| Statistics as a Managerial Tool | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $129.00 |
| Understanding Automated Valuation Models (AVMs): Rules and Requirements Webinar | Any | Any | Any | Webinar | On-Demand | Carl Pry | $199.00 |
| Understanding EBITDA – Definition, Formula and Calculation Webinar | Any | Any | Any | Webinar | On-Demand | Justin Muscolino | $199.00 |
| Understanding Working Capital for Small Businesses Webinar | Any | Any | Any | Webinar | On-Demand | Jeff Smith | $299.00 |
| Wage and Hour for Employees | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $25.00 | Course Title | Start Date | Start Time | End Date | Delivery Type | Delivery Option | Instructor | Price |
