Schedule of CFT Courses and Events
Following is a schedule of CFT courses and and seminars designed for bank and credit union employees. Times listed are all Eastern Time Zone. You can sort the schedule of CFT courses a variety of ways by simply clicking on the Sort By section below and choose from Start Date, Program Title (lists courses in alphabetical order), or Format. If you have questions or need any help, please contact us at info@cfteducation.org or chat with us using the chat assistance below!
| Course Title | Start Date | Start Time | End Date | Delivery Type | Delivery Option | Instructor | Price |
| Lean Six Sigma Yellow Belt Prep Course and Exam | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $599.00 |
| Legal Compliance and Ethical Responsibility | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $105.00 |
| Level Up Your New Teller Training Webinar | Any | Any | Any | Webinar | On-Demand | Bobbi McVey-Blath | $199.00 |
| Level Up Your Product and Services Training Webinar | Any | Any | Any | Webinar | On-Demand | Bobbi McVey-Blath | $199.00 |
| Making the Right Hire | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $105.00 |
| Management | Any | Any | Any | Online | FlexLearn | Mike Phillips | $835.00 |
| Management Skills Certificate | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $739.00 |
| Managing Change | Any | Any | Any | Self-Study | Self-Study | Faculty | $760.00 |
| Managing Change and Resolving Conflict Certificate | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $659.00 |
| Managing In a Modern Organization | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $119.00 |
| Managing People | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $129.00 |
| Managing Performance for Workplace Success | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $200.00 |
| Managing Real World Projects | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $259.00 |
| Managing Remote Employees | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $95.00 |
| Managing the Candidate Experience | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $105.00 |
| Managing the Hybrid Workforce Certificate | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $209.00 |
| Marketing | Any | Any | Any | Online | FlexLearn | Jeff Smith | $835.00 |
| Marketing Automation | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $99.00 |
| Mastering Communication at Work | Any | Any | Any | Online | FlexLearn | Elizabeth Villa | $835.00 |
| Mastering Grammar Basics | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $199.00 |
| Meetings that Rock | Any | Any | Any | Webinar | On-Demand | Cynthia Rowan Ed.D. | $199.00 |
| Mergers & Acquisition: State of the Industry & What to Know if Your Financial Institution is Considering Merger or Acquisition Webinar | Any | Any | Any | Webinar | On-Demand | Charlie Kelly and Phil Buffington | $199.00 |
| Microsoft Project Basics | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $95.00 |
| Microsoft Project Intermediate | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $95.00 |
| Microsoft Word Basics | Any | Any | Any | Self-Paced Online | Self-Paced Online | Faculty | $95.00 | Course Title | Start Date | Start Time | End Date | Delivery Type | Delivery Option | Instructor | Price |
